2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
Colognola | - | Boccaleone | - | ||
Charlie Bk Albino | - | Fervens Vertova | - | ||
Trescore | - | Alto Lago Basket | - | ||
Ranica | - | Pall. Palosco | - | ||
Grumello 69ers | - | Excelsior | 51 | - | 48 |
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior | 18 | 11 | 9 | 2 | 625 | 520 | 105 |
![]() | Alto Lago Basket | 14 | 10 | 7 | 3 | 613 | 504 | 109 |
![]() | Trescore | 14 | 10 | 7 | 3 | 622 | 602 | 20 |
![]() | Pall. Palosco | 12 | 11 | 6 | 5 | 669 | 649 | 20 |
![]() | Charlie Bk Albino | 10 | 10 | 5 | 5 | 595 | 569 | 26 |
![]() | Boccaleone | 10 | 11 | 5 | 6 | 590 | 592 | -2 |
![]() | Grumello 69ers | 10 | 12 | 5 | 7 | 693 | 713 | -20 |
![]() | Fervens Vertova | 10 | 11 | 5 | 6 | 612 | 655 | -43 |
![]() | Colognola | 4 | 10 | 2 | 8 | 555 | 631 | -76 |
![]() | Ranica | 4 | 10 | 2 | 8 | 363 | 502 | -139 |
Nessun commento:
Posta un commento