2014/2015 - 1^ DIVISIONE FIP
Colognola | - | Boccaleone | 34 | - | 43 |
Charlie Bk Albino | - | Fervens Vertova | 55 | - | 29 |
Trescore | - | Alto Lago Basket | 65 | - | 59 |
Ranica | - | Pall. Palosco | 53 | - | 37 |
Grumello 69ers | - | Excelsior | 51 | - | 48 |
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Excelsior | 18 | 11 | 9 | 2 | 625 | 520 | 105 |
![]() | Trescore | 16 | 11 | 8 | 3 | 687 | 661 | 26 |
![]() | Alto Lago Basket | 14 | 11 | 7 | 4 | 672 | 569 | 103 |
![]() | Charlie Bk Albino | 12 | 11 | 6 | 5 | 650 | 598 | 52 |
![]() | Pall. Palosco | 12 | 12 | 6 | 6 | 706 | 701 | 5 |
![]() | Boccaleone | 12 | 12 | 6 | 6 | 636 | 626 | 10 |
![]() | Grumello 69ers | 10 | 12 | 5 | 7 | 693 | 713 | -20 |
![]() | Fervens Vertova | 10 | 12 | 5 | 7 | 632 | 710 | -78 |
![]() | Ranica | 6 | 11 | 3 | 8 | 416 | 539 | -123 |
![]() | Colognola | 4 | 11 | 2 | 9 | 589 | 674 | -85 |
Nessun commento:
Posta un commento